Utahovací moment matice šroubu
Existuje mnoho typů momentových klíčů, jako je ruční momentový klíč, hydraulický momentový klíč, bezdrátový momentový klíč, rázový momentový klíč a populárnější elektrický momentový klíč. Dnes vás seznámím s elektrickým momentovým klíčem Hanpu vyráběným společností Shandong Hanpu a prodávaným společností Oak International.
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu
Popis produktů
Existuje mnoho typů momentových klíčů, jako je ruční momentový klíč, hydraulický momentový klíč, bezdrátový momentový klíč, rázový momentový klíč a populárnější elektrický momentový klíč. Dnes vás seznámím s elektrickým momentovým klíčem Hanpu vyráběným společností Shandong Hanpu a prodávaným společností Oak International.
Elektrický momentový klíč Hanpu je rozdělen hlavně do dvou řad, řady Y a řady L, rozdíl mezi nimi spočívá především v konstrukci reakčního ramene a rozdílu zásuvky.
Zásuvky řady Y jsou speciálně navrženy a vyráběny společností Hamp, kterou vyrábí pouze společnost Hamp, a elektrický momentový klíč řady Y je vhodnější pro hustší skupiny šroubů s vysokou pevností.
Zásuvky řady L lze používat společně s jinými značkami a lze je zakoupit kdekoli na trhu a elektrické momentové klíče řady L jsou vhodnější pro stavební prostředí s velkou roztečí šroubů.
Následující obrázek ukazuje rozdíl mezi reakčními rameny těchto dvou klíčů:

Řada Y
Rozdíl mezi Y a L

Řada L
Vlastnosti elektrického momentového klíče Shandong Hanpu:
Malá velikost, nízká hmotnost, snadné ovládání;
Při použití speciálního motoru je efektivita práce vyšší;
Použití ovladače digitálního displeje, vysoká opakovatelnost;
Každý klíč dokáže nepřetržitě utáhnout více než 100,000 šroubů.
Hlavní modely v horkém prodeji
Řada Y
| Modelka | Rozsah točivého momentu | RO Rychlost | Hmotnost | Přizpůsobitelné šrouby |
| TN-3B | 100-300 N.m | 24 ot./min | 4,4 kg | M12, M16(1/2", 5/8") |
| TN-5B | 200-500 N.m | 15,5 ot./min | 4,5 kg | M16, M20(5/8", 3/4") |
| TN-9B | 400-900 N.m | 9,5 ot./min | 5,3 kg | M20, M22, M24(3/4", 7/8", 1") |
| TN-7LP | 350-700 N.m | 15 ot./min | 4,7 kg | M20, M22(3/4", 7/8") |
|
TN-12LP |
500-1200 N.m | 9 ot./min | 5,5 kg | M22, M24( 7/8", 1") |
| TN-21LP | 900-2100 N.m | 6 ot./min | 6,6 kg | M27, M30(1-1/8", 1-1/4") |
| TN-25G | 1000-2500 N.m | 5 ot./min | 8,5 kg | M27, M30, M33(1-1/8", 1-1/4",1-3/8") |
| TN-35G | 1700-3500 N.m | 2,5 ot./min | 12 KG | M30, M33, M36(1-1/4", 1-3/8", 1-1/2") |
|
Řada L |
||||
| Modelka | Rozsah točivého momentu | RO Rychlost | Hmotnost | Přizpůsobitelné šrouby |
| TL-3B | 100-300 N.m | 24 ot./min | 4,4 kg | M12, M16(1/2", 5/8") |
| TL-5B | 200-500 N.m | 15,5 ot./min | 4,5 kg | M16, M20(5/8", 3/4") |
| TL-9B | 400-900 N.m | 9,5 ot./min | 5,3 kg | M20, M22, M24(3/4", 7/8", 1") |
| TL-7LP | 350-700 N.m | 15 ot./min | 4,7 kg | M20, M22(3/4", 7/8") |
| TL-12LP | 500-1200 N.m | 9 ot./min | 5,5 kg | M22, M24( 7/8", 1") |
| TL-21LP | 900-2100N.m | 6 ot./min | 6,6 kg | M27, M30(1-1/8", 1-1/4") |
| TL-25G | 1000-2500 N.m | 5 ot./min | 9 KG | M27, M30, M33(1-1/8", 1-1/4",1-3/8") |
| TL-35G | 1700-3500N.m | 2,5 ot./min | 12 kg | M30, M33, M36(1-1/4", 1-3/8", 1-1/2") |
| TL-60G | 2000-6000N.m | 0.6 ot./min | 18,5 kg | M42,M45, M48(1-5/8", 1-3/8", 2") |
| TL-100G | 5000-10000N.m | 0.3 ot./min | 21 kg | M48, M52, M56(2", 2-1/8", 2-1/4") |
Naše výhody
-
Tovární přímý prodej, cena je příznivější;
-
Existuje profesionální technický výzkumný a vývojový tým, který lze speciálně přizpůsobit;
-
Perfektní výrobní systém, systém testování zvuku;
-
S bezpečnostními zásobami, včasnější dodání;
-
Poprodejní nabídka každého modelu je minimálně sedm let;
-
7 * 24 hodin profesionální online zákaznický servis zdarma.

Kontaktujte nás
Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat, jsme tu vždy!
e-mailem:marketing@hanputool.com
Populární Tagy: stroj na utahování šroubů matice, Čína, dodavatelé, továrna, na prodej









